PODISTICA CAPACCIO - DIGA DI RIDRACOLI |
Domenica, 18 giugno 2006 |
Classifica Societą |
Societą | nr. |
PODISMO CAVA | 37 |
AVIS FORLI' | 20 |
ENDAS CESENA | 10 |
AZZURRA | 9 |
AVIS CASTELBOLOGNESE | 6 |
ATL. MAMELI | 5 |
PONTENUOVO | 5 |
MARECCHIESE | 4 |
RUNNING RIMINI | 4 |
ATL. SIDERMEC VITALI | 4 |
EDERA FORLI' | 3 |
SAN PANCRAZIO | 3 |
ADVS CAVEJA | 2 |
ARCUS RIMINI | 2 |
STELLA ROSSA | 2 |
DINAMO FAENZA | 2 |
ATL. 85 FAENZA | 2 |
LIBERI | 12 |
132 |
PARTECIPANTI ALLA GARA COMPETITIVA : 80 | |||||||
PARTECIPANTI ALLA GARA NON COMPETITIVA : 52 | |||||||
Le premiazioni sono state effettuate da: | |||||||
Sig.ra Giulia, coordinatrice dell'ufficio del sig. Lungherini, in rappresentanza di Romagna Acque | |||||||
sig.ra Adria, responsabile e coordinatrice dell'Ecomuseo di Ridracoli in rappresentanza della coop. Atlantide |