33a Valli e Pinete - Km. 21,096 
  Ravenna - Pala De André 
  Domenica, 4 marzo 2007 
  Classifica Generale 

Cla.Gen. Pettorale Cognome nome Società Tempo Min/sec
1 1 CAIMMI DANIELE FIAMME GIALLE 1.03.30 3.01
2 4 ABDELKABIR SAJI ATL. VILLA GUGLIELMI ROMA 1.04.25 3.03
3 2 KIPKERING PHILEMON ATL. GOMESA 1.07.02 3.11
4 3 NYOMBI GODFREY ATL. CAMPIDOGLIO 1.07.22 3.12
5 11 BORGHESI GIANLUCA MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.08.52 3.16
6 134 TOCCHIO MASSIMO G.S. GABBI 1.09.33 3.18
7 10 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.09.50 3.19
8 152 GAGLIANO SIMONE ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.10.40 3.21
9 261 TIRELLI DAVIDE ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.10.41 3.21
10 49 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S. MARINO 1.10.47 3.21
11 253 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA 1.10.58 3.22
12 142 MINA STEFANO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.10.59 3.22
13 317 LOLLI ALBERTO ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.11.54 3.24
14 25 DE PAOLA DENNIS ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.12.12 3.25
15 28 TIMONCINI MARCO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.12.19 3.26
16 12 SANTINI STEFANO MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.12.38 3.27
17 345 GELOSINI CLAUDIO JOGGING TEAM PATERLINI 1.12.46 3.27
18 5 OUBOUHOUCH RACHID ATL. BLIZZARD 1.12.59 3.28
19 13 BRAVI PAOLO MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.13.04 3.28
20 170 BERNABEI ANDREA ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.13.27 3.29
21 346 ROMAGNANO CARLO G.S. GABBI 1.13.59 3.30
22 305 GORINI GIUSEPPE ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.14.14 3.31
23 441 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S. MARINO 1.14.27 3.32
24 351 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.14.35 3.32
25 361 MORONI UGO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.15.11 3.34
26 39 CAON FEDERICO SPOTORNI RUN (VE) 1.15.19 3.34
27 801 ANDREUCCI LUCILLA FORESTALE ROMA 1.15.20 3.34
28 116 SQUADRANI LAUREN MAURICE OLIMPUS S. MARINO 1.15.21 3.34
29 36 SEVERI ALAN ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.15.22 3.34
30 141 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI 1.15.38 3.35
31 518 ONGARO CLAUDIO A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.15.48 3.36
32 343 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA 1.16.06 3.36
33 362 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.16.10 3.37
34 832 GIORDANO LAURA SILCA ULTRALIGHT ADS 1.16.37 3.38
35 308 PIGNATTI GILBERTO G.S. GABBI 1.16.38 3.38
36 901 COCCHETTI MARIA COVER VERBANIA 1.16.49 3.38
37 66 FABBRI DOMENICO VELOCLUB SERVICE FORLI' 1.17.01 3.39
38 429 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI 1.17.08 3.39
39 356 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.17.11 3.40
40 333 DE LUCA GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA 1.17.16 3.40
41 146 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S. MARINO 1.17.31 3.40
42 162 TRONI MARCO TRIATHLON RIMINI 1.17.56 3.42
43 517 OTTONI VITTORIO CUS PARMA 1.18.01 3.42
44 86 MASSIMI FRANCESCO LIPPO CALDERARA 1.18.29 3.43
45 70 SERIO MAURO G.S. GABBI 1.18.34 3.43
46 109 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING 1.18.45 3.44
47 366 MORINI FABRIZIO GPA LUGHESINA LUGO 1.18.47 3.44
48 357 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.18.50 3.44
49 64 POGGIOLINI MASSIMO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1.18.56 3.44
50 98 MONTERUCCIOLI FLAVIO ATLETICA 85 FAENZA 1.18.57 3.45
51 34 BALDASSARRI SIMONE G.P. LUCREZIA PESARO 1.19.00 3.45
52 144 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI 1.19.10 3.45
53 370 GARATTONI MARCO LIPPO CALDERARA 1.19.14 3.45
54 350 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.19.16 3.45
55 87 BALBONI LUCA LIPPO CALDERARA 1.20.07 3.48
56 336 IONI GIAMPAOLO ATL. URBANIA 1.20.15 3.48
57 475 COSTANTINI FABIO POL. MONTECCHIO 2000 1.20.22 3.49
58 331 VASSELLI CARLO POL. CERAMICA IMOLA 1.20.39 3.49
59 14 BOCCANERA MARCO MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.20.44 3.50
60 119 PIAZZA MARCO S. CENTO AM FAENZA 1.20.45 3.50
61 348 DI SALVO GIUSEPPE PODISMO CAVA 1.20.51 3.50
62 526 TONELLI PAOLO POL. PONTELUNGO 1.20.55 3.50
63 94 CALAMAI PAOLO POL. MADONNINA 1.21.02 3.50
64 15 GROTTINI DANIELE MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.21.03 3.51
65 555 GARDELLI PARIDE GPA LUGHESINA LUGO 1.21.07 3.51
66 804 LUNA SILVIA MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.21.08 3.51
67 122 PRATI DAVIDE RAVENNA 1.21.09 3.51
68 161 ALAIMO SALVATORE TRIATHLON RIMINI 1.21.10 3.51
69 407 EVANGILISTI MARCO POD. SAN MAURESE 1.21.28 3.52
70 341 BENINI LUCA ATL. MAMELI RAVENNA 1.21.32 3.52
71 312 VIOLA MAURO RUNNERS ADRIATICO TERAMO 1.21.33 3.52
72 598 DREI GILBERTO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.21.41 3.52
73 126 FINOTTI DANIELE AVIS TAGLIO DI PO 1.21.46 3.53
74 148 MAMBELLI MARCO G.P. VILLA VERUCCHIO 1.21.47 3.53
75 501 SANTONASTASO ANDREA ATL. MAMELI RAVENNA 1.21.49 3.53
76 314 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA 1.21.53 3.53
77 431 ROSSI CARLO OLIMPUS S. MARINO 1.22.03 3.53
78 384 FABBRI DANILO AVIS FORLI 1.22.08 3.54
79 58 VALDO CRISTIAN G.S. ZUCCAGIALLA 1.22.10 3.54
80 80 LUSARDI MASSIMO GPA LUGHESINA LUGO 1.22.15 3.54
81 701 PASSOT GIULIO ATL. MAMELI RAVENNA 1.22.17 3.54
82 35 MAGNANI FRANCESCO SINTOFARM ATLETICA (RE) 1.22.18 3.54
83 433 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA 1.22.20 3.54
84 354 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.22.21 3.54
85 438 BONIBURINI CLAUDIO ASD. REGGIO EVENTS 1.22.26 3.54
86 369 TONI MICHELE SAN PIETRO IN CASALE 1.22.30 3.55
87 155 FABBRI LUCIO GP ENDAS CESENA 1.22.31 3.55
88 534 SCARDETTA GABRIELE ASD VIGARANOMARATONA 1.22.33 3.55
89 124 ABBONDAZIERI ALBERTO G.S. LAMONE 1.22.35 3.55
90 160 ROMANO PAOLO SURFING SHOP 1.22.37 3.55
91 805 BOURGUIBA AKKARI LEILA ATL. LUGO 1.22.40 3.55
92 611 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI 1.22.43 3.55
93 112 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI 1.22.44 3.55
94 151 DE BELLIS ANDREA ATLETICA CALDERARA TECNOPLAST 1.22.47 3.55
95 313 BEGLIARDI MAURIZIO JOGGING TEAM PATERLINI 1.22.48 3.55
96 71 NINI DAVIDE ENDAS CESENA 1.22.51 3.56
97 349 MARIANI MANUELE EGISTO PODISMO CAVA 1.22.52 3.56
98 442 MONTANARI ROMANO VILLA VERUCCHIO 1.22.54 3.56
99 149 VANNONI STEFANO PODISTICA SANMAURESE 1.22.58 3.56
100 457 CAMANZI MASSIMO GS. LAMONE 1.23.00 3.56
101 132 BIONDI ANDREA GP. AVIS FORLI 1.23.09 3.56
102 294 PETROLINI PIERPAOLO G.S. GABBI 1.23.11 3.57
103 480 ROMANI GIACOMO LAMONE 1.23.13 3.57
104 609 ZOFFOLI RENZO ACQUADELLA BOLOGNA 1.23.21 3.57
105 287 CRIMALDI MAURO ATL. MAMELI RAVENNA 1.23.22 3.57
106 145 MAGAGNOLI ALEX POL. ZOLA 1.23.27 3.57
107 538 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO 1.23.29 3.57
108 446 RUSTICALI ANDREA GS. LAMONE 1.23.30 3.57
109 135 CAROLI FRANCESCO I PODISTI 1.23.31 3.58
110 506 RUSCELLI SERGIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.23.33 3.58
111 381 ABDULLAHIMUKASI OSMAN PONTE NUOVO 1.23.34 3.58
112 310 BACCHILEGA ORLANDO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.23.39 3.58
113 55 CIONI ALESSANDRO G.S. GABBI 1.23.40 3.58
114 101 PIZZAGALLI FABIO ATL. LATTE 3 VALLI 1.23.43 3.58
115 402 DOMINICI GIANLUCA PODISTICA VOLTANA 1.23.44 3.58
116 113 POGGI DAVIDE S.P. SEVEN 1.23.46 3.58
117 293 CAUSERO PAOLO CAVEJA ADVS 1.23.47 3.58
118 298 ARMUZZI MATTIA PODISMO CAVA 1.23.53 3.59
119 254 ANDREOLI MARCO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.23.55 3.59
120 115 MAZZINI MATTEO POD. SAN MAURESE 1.23.56 3.59
121 69 AMANTINI LUIGI ATL. URBANIA 1.23.58 3.59
122 251 MANFREDINI DANILO LIPPO CALDERARA 1.23.59 3.59
123 719 SPEZZATI LORENZO GPA LUGHESINA LUGO 1.24.00 3.59
124 63 MELANDRI DAVIDE A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1.24.01 3.59
125 334 PASINI PAOLO ATL. MAMELI RAVENNA 1.24.02 3.59
126 330 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO 1.24.04 3.59
127 318 MATTIOLI ALESSANDRO GS ZUCCAGIALLA 1.24.05 3.59
128 181 BERTACCINI CESARE SURFING SHOP 1.24.09 3.59
129 803 RIDOLFI ROMINA ATL. FERRARA 1.24.10 3.59
130 454 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP 1.24.21 4.00
131 527 AGOSTINI LUCIO G.S. GABBI 1.24.34 4.01
132 129 CAMPORESI GIORGIO GS. LAMONE 1.24.36 4.01
133 92 PANIZZA EMANUELE SURFING SHOP 1.24.47 4.01
134 540 CECCARELLI MAURIZIO PODISMO CAVA 1.24.48 4.01
135 434 BOGGIANI DAVIDE GPA SAN MARINO 1.24.58 4.02
136 615 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI 1.25.03 4.02
137 50 BABINI LUCA ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.25.08 4.02
138 476 COTRIGNELLI MICHELE POL. MONTECCHIO 1.25.09 4.02
139 158 LUCCHI ANDREA US ACLI 1.25.14 4.02
140 392 GRANDI MAURIZIO ATL. SAN PATRIZIO 1.25.15 4.02
141 422 MINOTTI LORENZO ENDAS CESENA 1.25.17 4.03
142 508 SINTONI LINO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.25.27 4.03
143 79 BELTRANI PAOLO GPA LUGHESINA LUGO 1.25.29 4.03
144 300 DAMO ULISSE SPOTORNI RUN 1.25.37 4.04
145 619 CIMATTI MARIO AVIS CASTEL BOLOGNESE 1.25.39 4.04
146 306 VALMORI PAOLO POL. AZZURA FORLIMPOPOLI 1.25.40 4.04
147 414 RAGONE ANTONIO GS. DRAGO 1.25.41 4.04
148 551 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.25.52 4.04
149 150 GREPPI MATTEO ATLETICA IMOLA 1.25.53 4.04
150 37 VANNELLA LINO ATL. MAMELI RAVENNA 1.25.57 4.04
151 74 CECCHELLI EUGENIO PODISMO CAVA 1.25.58 4.05
152 107 BRUNETTI DAVIDE RAVENNA 1.26.03 4.05
153 258 SGUBBI SANZIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.26.06 4.05
154 307 RESTANI MASSIMO G.S. GABBI 1.26.10 4.05
155 73 BIGONI GUIDO PODISMO CAVA 1.26.12 4.05
156 468 MOLINERIS MAURO CAVEJA ADVS 1.26.13 4.05
157 394 RINALDI FIORENZO POL. CERAMICA IMOLA 1.26.15 4.05
158 371 PRACUCCI MAURIZIO LIPPO CALDERARA 1.26.19 4.05
159 16 CAPPELLA MIRCO MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 1.26.23 4.06
160 725 PRUNI GIORGIO G.S. AVIS FORLI' 1.26.28 4.06
161 180 ALTAVILLA DERIS EDERA MARATHON FORLI 1.26.32 4.06
162 84 GALEOTTI CHRISTIAN SEVEN 1.26.34 4.06
163 519 PANTEGHINI STEFANO ATL. PARATICO BRESCIA 1.26.36 4.06
164 806 SAVORANA SILVIA ATL. LUGO 1.26.37 4.06
165 61 GRANDI ALESSANDRO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1.26.39 4.06
166 88 CARPENITO GIACOMO POD. CAVRIAGO 1.26.42 4.07
167 608 MELETTI GIANNI G.S. GABBI 1.26.51 4.07
168 133 GUIDI ALESSIO GP. PASTA GRANAROLO 1.27.09 4.08
169 376 GRIMAUDO GIUSEPPE G.S. PASTA GRANAROLO 1.27.13 4.08
170 503 GIACOMETTI GRAZIANO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.27.16 4.08
171 120 SPORTELLI DIEGO ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.27.17 4.08
172 286 NOLE' ROCCO ATL. MAMELI RAVENNA 1.27.18 4.08
173 166 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI 1.27.24 4.09
174 367 MARTINI ROBERTO GPA LUGHESINA LUGO 1.27.27 4.09
175 435 CONTRA MAURIZIO GS. GABBI 1.27.30 4.09
176 824 MONARI ROBERTA G.S. PASTA GRANAROLO 1.27.31 4.09
177 620 EVIANI ENZO DINAMO FAENZA 1.27.35 4.09
178 437 GADDONI PAOLO AVIS CASTEL BOLOGNESE 1.27.41 4.09
179 275 CANELLA DAVIDE CORRIFERRRARA 1.27.42 4.09
180 530 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA 1.27.46 4.10
181 159 ROMAGNOLI GIACOMO SURFING SHOP 1.27.49 4.10
182 478 ABDONI FRANCO CAVEJA ADVS 1.27.50 4.10
183 459 GIARDINI GIANLUCA POL. ZOLA 1.27.51 4.10
184 835 LAGHI SILVIA ATL. MAMELI RAVENNA 1.27.52 4.10
185 432 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA 1.27.53 4.10
186 289 BATISTON MENUELE SPOTORNI RUN 1.27.57 4.10
187 40 FANTON LORIS SPOTORNI RUN (VE) 1.27.58 4.10
188 100 SAVINI MICHELE DINAMO FAENZA 1.28.00 4.10
189 467 DELLA BARTOLA MASSIMO SP. SEVEN 1.28.07 4.11
190 537 VITALE GIOVANNI ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.28.14 4.11
191 536 LAZZARI CLAUDIO G.S. GABBI 1.28.18 4.11
192 163 BOLLINI EMANUELE VILLA VERRUCCHIO 1.28.19 4.11
193 554 MARINELLI CLAUDIO GPA LUGHESINA LUGO 1.28.22 4.11
194 833 BORGHINI GIGLIOLA RIMINI 1.28.27 4.12
195 260 STERNI OLIVIERO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.28.30 4.12
196 45 TORTORA SANDRO CIRCOLO RICREATIVO CITTANOVA MODENA 1.28.32 4.12
197 807 ATTI ALESSANDRA CORRIFERRRARA 1.28.43 4.12
198 439 MONOPOLI FRANCESCO ATL. LOLLI 1.28.45 4.12
199 96 TRAMONTANA EMANUEL G.P. LUCREZIA 1.28.46 4.12
200 450 MORELLINI MARIO ROMAGNA RUNNING 1.28.47 4.13
201 543 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.28.50 4.13
202 172 PANICALI MICHELE POL. MONTECCHIO 1.28.52 4.13
203 290 PELLARINI ALESSANDRO SPOTORNI RUN 1.28.56 4.13
204 302 DE LORENZI FRANCO SPOTORNI RUN 1.28.57 4.13
205 111 RAGGI LORENZO GHINELLI BOLOGNA 1.28.58 4.13
206 93 MINA GIANLUCA POLISPORT. QUARTIERE N. 6 ASD 1.29.01 4.13
207 819 PETRI CLAUDIA ATL. ESTENSE 1.29.02 4.13
208 408 GOZZI GIORGIO POD. SAN MAURESE 1.29.05 4.13
209 59 AMARETTI ALBERTO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1.29.07 4.13
210 273 MALACARNE MICHELE CORRIFERRRARA 1.29.10 4.14
211 471 CUSUMANO SEBASTIANO CAVEJA ADVS 1.29.12 4.14
212 382 PROFILI PAOLO GS DINAMIS 1.29.14 4.14
213 390 TAVOLIERI DAVIDE GS GABBI 1.29.17 4.14
214 103 CORNACCHIO MARCO RAVENNA 1.29.18 4.14
215 581 TOCCACIELI BRUNO G.P. LUCREZIA 1.29.23 4.14
216 342 CALDERONI ROBERTO ATL. MAMELI RAVENNA 1.29.28 4.14
217 610 BEVILACQUA AUGUSTO GS. GABBI 1.29.29 4.15
218 612 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA 1.29.30 4.15
219 932 BERARDI EMANUELE GABBI 1.29.31 4.15
220 252 VECCHI IVANOE LIPPO CALDERARA 1.29.32 4.15
221 127 GIULIANA ROBERTO POL. PORTO FUORI 1.29.33 4.15
222 165 SIGNORINI EDY CAVEJA ADVS 1.29.41 4.15
223 396 BAGNOLINI ROBERTO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.29.42 4.15
224 375 CESARI FABIO G.S. PASTA GRANAROLO 1.29.52 4.16
225 607 SANGIORGIO LUCIANO G.S. GABBI 1.29.53 4.16
226 424 BIAGIOTTI ROBERTO SURFING SHOP 1.29.54 4.16
227 27 SENESE DANIELE ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.29.55 4.16
228 44 VISUALI DAVIDE ADVS CAVEJA 1.29.58 4.16
229 26 DOMENICHINI LUCA ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.30.01 4.16
230 352 BOVINO STEFANO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.30.02 4.16
231 137 LIPPI DENIS POL. G.I.T.O. A.S.D. 1.30.03 4.16
232 829 ALFIERI ROSA ATL. BLIZZARD 1.30.12 4.17
233 368 RAVAGLIA MAURIZIO GPA LUGHESINA LUGO 1.30.17 4.17
234 102 DIACCI STEFANO JOGGING TEAM PATERLINI 1.30.19 4.17
235 539 ERCOLANI GIORGIO ENDAS CESENA 1.30.29 4.17
236 826 FERRI ROSETTA SEVEN 1.30.30 4.17
237 147 LAMIERI IVAN PODISTICA OZZANESE 1.30.38 4.18
238 605 IMPASTATO MARCO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.30.41 4.18
239 625 BERNARDINI ROBERTO G.S. DRAGO 1.30.42 4.18
240 585 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA 1.30.43 4.18
241 277 NASCI RICCARDO CORRIFERRRARA 1.30.51 4.18
242 315 CORIGLIANO ANTONIO POL. PONTELUNGO 1.30.54 4.19
243 301 MORESSA ENRICO SPOTORNI RUN 1.30.56 4.19
244 54 CALABRESE GIUSEPPE G.S. GABBI 1.31.00 4.19
245 400 BROCCOLI MARCO ROMAGNA RUNNING 1.31.01 4.19
246 715 RAGGI GIANCARLO ATL. MAMELI RAVENNA 1.31.03 4.19
247 106 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP 1.31.04 4.19
248 77 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.31.11 4.19
249 588 MONTI GABRIELE AVIS FORLI 1.31.23 4.20
250 76 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.31.28 4.20
251 83 MARINI RICCARDO SEVEN 1.31.34 4.20
252 514 GHIRARDINI PIERPAOLO CORRIFERRRARA 1.31.40 4.21
253 153 VISANI ANDREA SUB. BARACCA TRIATLON LUGO 1.31.43 4.21
254 505 MINGHINI GRAZIANO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.31.44 4.21
255 164 BENNASCIUTTI DANIELE G.P. MOLINELLA 1.31.45 4.21
256 621 ZANFRAMUNDO MARCO GP. VILLA VERUCCHIO 1.31.47 4.21
257 295 MIGLIO RENATO SURFING SHOP 1.31.50 4.21
258 365 BAGNARI MASSIMO GPA LUGHESINA LUGO 1.31.56 4.21
259 451 LIVERANI LUIGI ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.31.58 4.22
260 466 GIROTTI FRANCESCO SIDERMEC 1.31.59 4.22
261 403 MELANDRI MASSIMO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.32.02 4.22
262 463 MATTEUCCI GIULIO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.32.08 4.22
263 456 GASPEROTTI FEDERICO SAN PANCRAZIO 1.32.11 4.22
264 256 DALL'OSSO GIULIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.32.16 4.22
265 281 GRAMELLINI FAUSTO EDERA MARATHON FORLI 1.32.17 4.22
266 842 GIUNCHI ANNA EDERA MARATHON FORLI 1.32.18 4.23
267 728 OTTA ROBERTO POL. PONTELUNGO 1.32.22 4.23
268 409 FACCINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA 1.32.30 4.23
269 445 MORETTI TIBERIO RAVENNA 1.32.40 4.24
270 325 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO 1.32.48 4.24
271 464 BALDINI ANDREA ATLETICA CESENATICO 1.32.55 4.24
272 479 PIVI MAGNANELLI RENZO POD. SAN MAURESE 1.32.55 4.24
273 48 CARDELLI GIUSEPPE POD. AVIS SAN SEPOLCRO 1.32.57 4.24
274 521 TONZANI ANTONIO ATL. AVIS PERUGIA 1.33.01 4.25
275 393 BORTINI ROSSANO DILETTANTISTICA SAN RAFAEL 1.33.03 4.25
276 267 GALEOTTI MASSIMO POL. PORTA SARAGOZZA 1.33.05 4.25
277 344 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI 1.33.06 4.25
278 444 CALLINI LEONARDO CUP CERAMICA IMOLA 1.33.10 4.25
279 830 PONTI PAOLA ATL. BLIZZARD 1.33.12 4.25
280 702 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA 1.33.13 4.25
281 426 MERCANTE GIORGIO GS. GABBI 1.33.14 4.25
282 729 GIORDANO DOMENICO CAFFE FOSCHI PESARO 1.33.16 4.25
283 385 BOSCHETTI FLAVIO DINAMO BELLARIA 1.33.17 4.25
284 43 DE LUCA SERGIO ATL. BLIZZARD 1.33.20 4.25
285 544 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.33.22 4.26
286 17 SAMMARINI ALBERTO GS PASTA GRANAROLO 1.33.26 4.26
287 840 BANDINI GIOVANNA FAENZA 1.33.27 4.26
288 617 CEREDI LORIS ENDAS CESENA 1.33.28 4.26
289 618 TUOZZOLO GIOVANNI PODISTICA CAFFE' FOSCHI 1.33.32 4.26
290 297 CALAMOSCA ROBERTO ATL. MAMELI RAVENNA 1.33.35 4.26
291 374 FARAONE FRANCESCO G.S. PASTA GRANAROLO 1.33.40 4.26
292 718 CERBAI ROBERTO POL. CERAMICA IMOLA 1.33.42 4.26
293 421 ZACCARIA TIZIANO GS. LAMONE 1.33.43 4.27
294 603 BENVENUTI FULVIO SIDERMEC VITALI 1.33.50 4.27
295 157 PARLANTI MARCO UISP FORLI CESENA 1.33.51 4.27
296 820 ORSELLI MONICA ATL. MAMELI RAVENNA 1.33.57 4.27
297 20 BUSSOLARI ALBERTO CIRCOLO GHINELLI 1.34.08 4.28
298 553 COSTA ANDREA GPA LUGHESINA LUGO 1.34.09 4.28
299 714 CARLONI ROMANO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.34.10 4.28
300 291 BIANCHINI ALESSANDRO ASD SP TORRE DEL MANGIA 1.34.11 4.28
301 296 SOLAROLI DANIELE ATL. MAMELI RAVENNA 1.34.15 4.28
302 727 CAVINA MICHELE AVIS CASTEL BOLOGNESE 1.34.18 4.28
303 51 TOCCHIO ALESSANDRO ASD VIGARANOMARATONA 1.34.19 4.28
304 257 RANDI MASSIMO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.34.20 4.28
305 722 GINOSA MICHELE POL. PONTELUNGO 1.34.24 4.28
306 512 MORFEO LEONARDO POL. PORTA SARAGOZZA 1.34.31 4.29
307 604 BARCHI BRUNI CAVA FORLI 1.34.44 4.29
308 303 BANDINI GIUSEPPE POD. SECONDO CASADEI 1.34.45 4.29
309 808 SHTYPULA NADIA ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.34.46 4.30
310 552 SILIGHINI SAURO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.34.56 4.30
311 449 FANTOZZI STEFANO POL. CERAMICA IMOLA 1.34.57 4.30
312 624 GALLA' MASSIMO G.S. DRAGO 1.34.58 4.30
313 264 MARZARI STEFANO POL. PORTA SARAGOZZA 1.34.59 4.30
314 814 PIGNATELLI TIZIANA SUEDTIROLER LAUFVEREIN BOLZANO 1.35.06 4.30
315 123 CONTI GABRIO AVIS TAGLIO DI PO 1.35.12 4.31
316 29 VENTURA IVAN ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1.35.17 4.31
317 818 MALAGUTI MARGHERITA CORRIFERRRARA 1.35.25 4.31
318 458 CONTI PAOLO AVIS IMOLA 1.35.26 4.31
319 91 DARDI ELIO ATL. BLIZZARD 1.35.27 4.31
320 594 BALDASSARI LUCIANO ATL. 85 B.C.C. FAENZA 1.35.29 4.32
321 304 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING 1.35.30 4.32
322 629 BENVENUTI BRUNO ENDAS CESENA 1.35.31 4.32
323 583 FRANCIA MAURIZIO POD SECONDO CASADEI 1.35.34 4.32
324 735 CAVALIERE ALFREDO NUOVA PODISTICA RIONE NERO 1.35.49 4.33
325 415 BULDRINI PAOLO GPA LUGHESINA LUGO 1.35.58 4.33
326 571 BOSCOLO ELIO SPOTORNI RUN 1.36.03 4.33
327 844 PLACCI AURORA AVIS FORLI 1.36.07 4.33
328 353 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI SANT'ANGELO DI GATTEO 1.36.09 4.33
329 723 COSTA CLAUDIO G.S. DRAGO 1.36.13 4.34
330 474 MAZZANTI PIETRO RAVENNA 1.36.14 4.34
331 462 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA 1.36.25 4.34
332 399 MORINI MARCELLO G.P. CERVESE 1.36.27 4.34
333 524 VERRI WILLIAM SINTOFARM ATLETICA 1.36.28 4.34
334 412 MAGNANI WILLIAM AS MARATONETI RIMINESI 1.36.33 4.35
335 523 VICHI EUGENIO LOCOMOTIVA 1.36.34 4.35
336 386 GIANERA LUCA ATL. MAMELI RAVENNA 1.36.35 4.35
