Gara Podistica di Km. 10,45
San Patrizio - Domenica, 30 aprile 2006
Classifica Generale
1 DEPAOLA DENNIS ATL. 85 1A 34'02''
2 LOLLI ALBERTO LUGHESINA 2A 34'22''
3 GORINI GIUSEPPE COTIGNOLA 3A 34'58''
4 VALERI CLAUDIO COTIGNOLA 4A 35'05''
5 ZANINI MARCO MAMELI 5A 35'30''
6 MONTERUCCIOLI FLAVIO COTIGNOLA 6A 36'07''
7 GENERALI ELIA CASTENASO 7A 36'12''
8 CORTESE MARCELLO ACACIS DOZZA 8A 36'17''
9 TROMBETTI DAVIDE CASTENASO 9A 36'37''
10 PISOTTI MAURIZIO CASTEL S.PIETRO 1VA 36'43''
11 BIONDI  ANDREA AVIS FORLI' 10A 37'23''
12 BERNARDI FABRIZIO ATL. 85 11A 37'42''
13 SPEZZATI MASSIMO MASSALOMBARDA 12A 37'45''
14 STEFANI ALESSANDRO POD.INDOVINATE 13A 37'52''
15 GONI GIUSEPPE CASTEL S.PIETRO 14A 37'55''
16 CESARONI FEDERICO LOLLI 15A 37'58''
17 TIRABASSI LUCIANO LOLLI 1VB 38'08''
18 DE LUCA GIUSEPPE MAMELI 16A 38'10''
19 POGGI DAVIDE SEVEN 17A 38'16''
20 PELLICONI ROBERTO AVIS IMOLA 18A 38'20''
21 MANDES MATTEO PONTELUNGO 19A 38'23''
22 BENINI PAOLO MAMELI 20A 38'25''
23 TEDALDI MAURO CASTEL S.PIETRO 2VA 38'31''
24 CAUSERO PAOLO CAVEJA 21A 38'32''
25 MARANGONI MATTEO COTIGNOLA 22A 38'37''
26 BOSCHI GABRIELE SAN RAFEL 3VA 38'49''
27 CAMPAGNONI VILLIAM POD.INDOVINATE 2VB 38'50''
28 CERE'  MASSIMO SAN RAFEL 23A 38'58''
29 DE BELLIS ANDREA CALDERARA 24A 39'06''
30 BAGNARI MASSIMO ALFONSINE 25A 39'06''
31 GARDELLI PARIDE CAVEJA 4VA 39'10''
32 CAMANZI MASSIMO LAMONE 26A 39'10''
33 SGUBBI SANZIO CASTEL S.PIETRO 27A 39'15''
34 ROMANI GIACOMO LAMONE 5VA 39'17''
35 SPEZZATI LORENZO MASSALOMBARDA 3VB 39'19''
36 CAVINA GIOVANNI ATL. IMOLA 28A 39'19''
37 RUSTICALI ANDREA LAMONE 6VA 39'27''
38 SINTONI LINO CASTEL S.PIETRO 4VB 39'28''
39 PASINI PAOLO MAMELI 29A 39'29''
40 GENTILINI DANIELE COTIGNOLA 30A 39'57''
41 BECCA GIACOMO COOP CERAMICA 31A 39'58''
42 ZUFFA FRANCO CASTEL S.PIETRO 5VB 40'00''
43 MARTINI ROBERTO LUGHESINA 32A 40'01''
44 TAVALAZZI MAURIZIO UISP ALFONSINE 33A 40'03''
45 VERNA MAURIZIO COTIGNOLA 7VA 40'11''
46 GIANNONI RICCARDO COTIGNOLA 34A 40'11''
47 RINALDI FIORENZO COOP CERAMICA 8VA 40'14''
48 DI SALVO GIUSEPPE CAVA FO 35A 40'16''
49 CAVINI MASSIMO ATL. IMOLA 36A 40'18''
50 VERNA DANIELE COTIGNOLA 37A 40'23''
51 GRANDI MAURIZIO SAN PATRIZIO 9VA 40'24''
52 MOLINERIS MAURO CAVEJA 10VA 40'27''
53 NEDIANI LORETTO COOP CERAMICA 11VA 40'28''
54 ZONI MAURIZIO GABBI 38A 40'29''
55 ANDREOLI MARCO CASTEL S.PIETRO 39A 40'39''
56 PAGANI ADRIANO SAN PATRIZIO 12VA 40'40''
57 SAVORANA SILVIA 100 Km.PASSATORE 1D 40'54''
58 POGGIOLINI MASSIMO 100 Km.PASSATORE 40A 40'54''
59 RAGAZZINI ELIO COTIGNOLA 6VB 41'09''
60 BARCHI BRUNO CAVA FO 7VB 41'11''
61 LAZZARI ARIO MOLINELLA 13VA 41'15''
62 FANTINI MARCELLO MAMELI 41A 41'39''
63 CUSUMANO SEBASTIANO CAVEJA 14VA 41'51''
64 MENGOLI VANNI CASTEL S.PIETRO 15VA 41'53''
65 RAVAGLIA MAURIZIO LUGHESINA 16VA 41'55''
66 ZANCHINI GERARDO LUGHESINA 17VA 41'59''
67 FRAIRE STEFANIA SAN RAFEL 2D 42'05''
68 BORSI VALENTINO MAMELI 8VB 42'07''
69 CHIARINI ESTERIO COTIGNOLA 18VA 42'16''
70 PARADISI FRANCESCO COOP CERAMICA 42A 42'32''
71 FERRONI DORIANO SAN PATRIZIO 9VB 42'34''
72 TANA MAURO SAN RAFEL 19VA 42'35''
73 LENZI ANDREA SAN RAFEL 43A 42'39''
74 GIACOMETTI GRAZIANO CASTEL S.PIETRO 20VA 42'46''
75 SALVATORI ERIK COOP CERAMICA 44A 42'47''
76 LAGHI SILVIA MAMELI 3D 42'57''
77 RONTINI GIANFRANCO COTIGNOLA 21VA 43'00''
78 BERNARDINI ROBERTO DRAGO 22VA 43'06''
79 DREI GIANCARLO LUGHESINA 45A 43'20''
80 CAMPOLI MIRKO ALFONSINE 46A 43'49''
81 IANNIBELLI GIUSEPPE SAN RAFEL 23VA 43'52''
82 RAGGI GIANCARLO DRAGO 10VB 43'53''
83 COSTA ANDREA LUGHESINA 24VA 44'08''
84 TABANELLI DANIELE LAMONE 25VA 44'14''
85 RAVANELLI FRANCA MASSALOMBARDA 4D 44'32''
86 FANTOZZI STEFANO COOP CERAMICA 47A 44'34''
87 CANCELLIERE DOMENICO LUGHESINA 11VB 45'00''
88 CAVINA DAVIDE AVIS IMOLA 48A 45'11''
89 BARTOLINI GILBERTO COTIGNOLA 49A 45'11''
90 SHTYPULA NADIYA CASTEL S.PIETRO 5D 45'19''
91 NALDI SAURO CAVA FO 12VB 45'19''
92 BIANCONCINI MARCO CASTEL S.PIETRO 50A 45'36''
93 BABINI MAURO LAMONE 51A 46'04''
94 BRUSCHI LUIGI COTIGNOLA 13VB 46'22''
95 BALELLI DOMENICO LAMONE 14VB 46'22''
96 TRIFOGLI ANGELA COOP CERAMICA 6D 46'33''
97 BORRELLI BARBARA SAN RAFEL 7D 46'40''
98 DE FRANCESCHI NADIA ACACIS DOZZA 8D 46'42''
99 MARTELLI GIUSEPPE MASSALOMBARDA 15VB 47'08''
100 TONINI GIANNI COTIGNOLA 26VA 47'13''
101 BALLARDINI SAURO LUGHESINA 16VB 47'20''
102 MOLDUCCI SABRINA MAMELI 9D 47'32''
103 SALVATORI PAOLO COOP CERAMICA 27VA 47'34''
104 PETELIO ENRICO CAVEJA 28VA 47'45''
105 BRAVI LUCIANO I PODISTI 17VB 47'51''
106 CERBAI ROBERTO COOP CERAMICA 18VB 47'54''
107 TESTA ROCCO COTIGNOLA 19VB 48'00''
108 MONTI LOREDANA AVIS IMOLA 10D 48'20''
109 PELLICCIARI ARMANDO SAN RAFEL 20VB 48'23''
110 PIGNATELLI LUIGI COTIGNOLA 21VB 48'38''
111 PIOGGIA MARTA COOP CERAMICA 11D 49'00''
112 FIERRO GINA COOP CERAMICA 12D 49'13''
113 ZAULI ANGELA AVIS IMOLA 13D 49'13''
114 GRAZIANI PAOLO LAMONE 29VA 49'22''
115 D'AMBROSIO ANGELO LAMONE 30VA 49'52''
116 RACCAGNI DIANA CAVEJA 14D 49'52''
117 PACHIOLI ANGELA SAN RAFEL 15D 50'18''
118 TASSINARI TIZIANA CAVA FO 16D 50'34''
119 AMADUZZI GRAZIELLA COOP CERAMICA 17D 50'44''
120 GOLFARI DANIELE LUGHESINA 31VA 51'02''
121 GUARDIGLI PIETRO LUGHESINA 22VB 51'21''
122 FABBRI IVO LAMONE 23VB 52'21''
123 POLI DANIELE VOLTANA 52A 52'22''
124 SAVOIA NADIA COTIGNOLA 18D 53'22''
125 ALBERTINI ROBERTO LAMONE 53A 53'40''
126 GOLFARI CLAUDIA LAMONE 19D 53'41''
127 MAZZOTTI BRUNO LAMONE 24VB 53'42''