Elenco dei podisti che hanno segnalato la loro partecipazione o che
risultano iscritti alle prossime maratone o supermaratone come
G.P. Avis Forlì ( Codice FIDAL:  FC355 ).

Clicca qui per comunicarci la tua iscrizione alle prossime Maratone!

La partecipazione alle gare deve essere segnalata quanto prima possibile dal Socio che intende rientrare in questa particolare classifica, al fine di consentire il rilevamento dei risultati conseguiti, quando possibile*,  dalle relative classifiche ufficiali pubblicate su Internet.

(Leggi inoltre il nostro regolamento!)
 


  * Note: con il termine "quando possibile" si intende la possibilità di effettuare la ricerca dell'atleta, nelle classifiche ufficiali, tramite il nome della società di appartenenza "G.P. Avis Forlì" oppure, esclusivamente nei casi in cui l'atleta abbia segnalato a questo sito la sua presenza, tramite il suo nome e cognome.
 

 
 
Tabella di conguaglio tempi di maratona per età (coefficienti FIDAL)
                                               
  Anni       Anni       Anni       Anni       Anni       Anni    
  30 1,000     40 0,970     50 0,900     60 0,820     70 0,730     80 0,600  
  31 0,998     41 0,962     51 0,894     61 0,812     71 0,720     81 0,585  
  32 0,996     42 0,954     52 0,888     62 0,804     72 0,710     82 0,570  
  33 0,994     43 0,946     53 0,882     63 0,796     73 0,700     83 0,555  
  34 0,992     44 0,938     54 0,876     64 0,788     74 0,690     84 0,540  
  35 0,990     45 0,930     55 0,870     65 0,780     75 0,670     85 0,530  
  36 0,986     46 0,924     56 0,860     66 0,770     76 0,660          
  37 0,982     47 0,918     57 0,850     67 0,760     77 0,645          
  38 0,978     48 0,912     58 0,840     68 0,750     78 0,630          
  39 0,974     49 0,906     59 0,830     69 0,740     79 0,615          
                                               
  Esempi di conguaglio: Anni   57 84 65                  
            Tempo   3.54.20 5.33.43 4.53.03                  
            Coefficiente   0,850 0,540 0,78                  
            Tempo rettificato 3.19.11 3.00.12 3.48.35                  
                                               
 
 

Elenco delle corse segnalateci
Anno sociale 2010-2011
(dal 1/9/2010 al 31/08/2011)

 
Giorno Data  Luogo Manifestazione G.P. Avis Fo
Ediz. Nome Km Presenze Nr. Atleta S Anno Tempo
Sabato 04/09/2010 Luco dei Marsi (AQ) 4 6 Ore nella Città di Angizia 57 148 1 Gemma Lorenzo M 1954 6.00.00
Domenica 12/09/2010 Metaponto Lido (MT) 3 Eco Mare Maratona di Filippide 42 ? 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.21.12
Sabato 18/09/2010 Borgo San Lorenzo (FI) 37 Maratona del Mugello 42 262 1 Ragazzini Gianni M 1969 3.50.42
Sabato 18/09/2010 Borgo San Lorenzo (FI) 37 Maratona del Mugello 42 262 1 Ferretti Giorgio M 1959 3.35.27
Sabato 18/09/2010 Borgo San Lorenzo (FI) 37 Maratona del Mugello 42 262 1 Tomba Luca M 1971 3.57.27
Sabato 18/09/2010 Borgo San Lorenzo (FI) 37 Maratona del Mugello 42 262 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.13.22
Domenica 19/09/2010 Vittorio Veneto (TV) 2 Antico Troi degli Sciamani 69 140 1 Lazzarini Norves M 1967 11.09.33
Domenica 19/09/2010 Vittorio Veneto (TV) 2 Antico Troi degli Sciamani 69 140 2 Piazza Luciano M 1962 11.09.33
Domenica 19/09/2010 Vittorio Veneto (TV) 2 Antico Troi degli Sciamani 69 140 3 Agnoletti Lamberto M 1953 13.03.36
Domenica 19/09/2010 Vittorio Veneto (TV) 2 Antico Troi degli Sciamani 69 140 4 Piovaccari Fabio M 1974 13.03.36
Domenica 26/09/2010 Bergamo 12 Maratona di Bergamo 42 147 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.10.23
Sabato 02/10/2010 Andrate (TO) ? Morenic Trail 109 83 1 Piazza Luciano M 1962 14.40.52
Sabato 02/10/2010 Capraia Fiorentina (FI) 11 Ottore di Capraia 48 161 1 Gemma Lorenzo M 1954 8.00.00
Domenica 03/10/2010 Manzano (Udine) 2 Maratona "Città del vino" 42 ? 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.31.01
Domenica 10/10/2010 Maranello (MO), bus da Carpi 23 Maratona d'Italia m. Enzo Ferrari 42 877 1 Lazzarini Norves M 1967 3.15.32
Domenica 10/10/2010 Maranello (MO), bus da Carpi 23 Maratona d'Italia m. Enzo Ferrari 42 877 2 Fiori Fabio M 1971 3.24.20
Domenica 10/10/2010 Maranello (MO), bus da Carpi 23 Maratona d'Italia m. Enzo Ferrari 42 877 3 Piazza Luciano M 1962 3.50.48
Domenica 10/10/2010 Maranello (MO), bus da Carpi 23 Maratona d'Italia m. Enzo Ferrari 42 877 4 Gamberini Adler M 1961 4.26.26
Domenica 10/10/2010 Limone sul Garda (BS) 4 Lake Garda Marathon 42 1.383 1 Paolini Massimo M 1960 3.51.51
Domenica 17/10/2010 Calestano (PR) ? Tartufo Trail Running 50 22 1 Piazza Luciano M 1962 7.30.33
Domenica 17/10/2010 Pescara ? Maratona D'Annunziana 42 156 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.17.29
Domenica 17/10/2010 Castelnuovo Berardenga (Siena) 4 Ecomaratona del Chianti 42 433 1 Di Nunzio Mattia M 1980 4.19.23
Domenica 17/10/2010 Castelnuovo Berardenga (Siena) 4 Ecomaratona del Chianti 42 433 2 Agnoletti Lamberto M 1953 4.26.21
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 1 Salatino Amatore M 1973 3.08.51
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 2 Silvagni Luca Lindo M 1973 3.27.19
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 3 Piazza Luciano M 1962 3.31.58
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 4 Castagnoli Stefano M 1974 3.42.37
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 5 Avellone Alberto M 1968 3.48.02
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 6 Ragazzini Michele M 1970 3.48.03
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 7 Gemma Lorenzo M 1954 4.17.42
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 8 Cereti Stefano M 1964 4.32.01
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 9 Gargiulo Stefano M 1964 4.34.17
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 10 Moressa Alessandra F 1966 4.41.03
Domenica 24/10/2010 Stra (Venezia) 25 Venice Marathon 42 6.269 11 Fattori Cristina F 1967 4.41.03
Domenica 24/10/2010 Lucca 2 Maratona di Lucca 42 758 1 Ghinassi Marco M 1972 3.40.48
Domenica 30/10/2010 Forlì 1 Maratona del Presidente 42 67 1 Gemma Lorenzo M 1954 3.59.10
Domenica 31/10/2010 Andorno Micca (Biella) ? Trail del Monte Casto 46 279 1 Piazza Luciano M 1962 4.27.53
Domenica 07/11/2010 Alba (Cuneo) 1 Ecomaratona del Barbaresco 42 142 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.27.47
Domenica 07/11/2010 New York (USA) 41 New York City Marathon 42 45-000 1 Salaroli Davide M 1964 4.46.50
Domenica 14/11/2010 Torino 24 Turin Marathon 42 2.087 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.15.49
Domenica 21/11/2010 Bari 16 Bari Marathon 42 404 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.22.12
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 1 Lazzarini Norves M 1967 3.13.25
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 2 Ferretti Giorgio M 1959 3.18.06
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 3 Fiumi Fabio M 1980 3.18.19
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 4 Campana Guglielmo M 1970 3.18.57
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 5 Avellone Alberto M 1968 3.20.53
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 6 Fiori Fabio M 1971 3.22.50
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 7 Silvagni Luca Lindo M 1973 3.28.57
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 8 Ravaioli Davide M 1972 3.33.39
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 9 Mancini Omar M 1974 3.58.23
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 10 Casali Andrea M 1965 3.57.42
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 11 Caldara Sergio M 1968 4.00.08
Domenica 28/11/2010 Firenze 27 Firenze Marathon 42 8.206 12 Gemma Lorenzo M 1954 4.19.00
Domenica 05/12/2010 Sabaudia (Latina) 13 Maratona di Latina Provincia 42 235 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.20.03
Domenica 12/12/2010 Catania 1 Catania City Marathon 42 156 1 Natalino Carlo M 1965 3.48.58
Domenica 12/12/2010 Catania 1 Catania City Marathon 42 156 2 Buscarini Renzo M 1964 3.55.11
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 1 Salatino Amatore M 1973 3.08.26
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 2 Di Nunzio Mattia M 1980 3.14.44
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 3 Monti Gabriele M 1954 3.19.37
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 4 Giunchi Davide M 1980 3.27.36
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 5 Castagnoli Stefano M 1974 3.29.13
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 6 Gamberini Adler M 1961 3.29.28
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 7 Alunni Scarpetta Marco M 1962 3.35.59
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 8 Sbarzagli Gianluca M 1973 4.05.22
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 9 Gemma Lorenzo M 1954 4.13.02
Domenica 12/12/2010 Reggio Emilia 15 Maratona di Reggio Emilia 42 2.101 10 Viroli Massimo M 1960 4.24.12
Sabato 18/12/2010 San Benedetto del Tronto (AP) 1 Io sto con Telethon 42 50 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.15.07
Venerdì 31/12/2010 Calderara di Reno (BO) 10 San Silvester Marathon  42 229 1 Fiori Fabio M 1971 3.08.43
Venerdì 31/12/2010 Calderara di Reno (BO) 10 San Silvester Marathon  42 229 2 Ferretti Giorgio M 1959 3.14.38
Venerdì 31/12/2010 Calderara di Reno (BO) 10 San Silvester Marathon  42 229 3 Gamberini Adler M 1961 3.18.39
Venerdì 31/12/2010 Calderara di Reno (BO) 10 San Silvester Marathon  42 229 4 Ravaioli Davide M 1972 3.33.47
Venerdì 31/12/2010 Calderara di Reno (BO) 10 San Silvester Marathon  42 229 5 Gemma Lorenzo M 1954 4.04.20
Giovedì 06/01/2011 Roncola di Treviolo (Bergamo) 8 Maratona sul Brembo 42 226 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.12.53
Domenica 16/01/2011 Traversara di Bagnacavallo (RA) 3 Maratona della Pace sul Lamone 46,8 127 1 Gamberini Adler M 1961 4.53.16
Domenica 16/01/2011 Traversara di Bagnacavallo (RA) 3 Maratona della Pace sul Lamone 46,8 127   Gemma Lorenzo M 1954 4.53.50
Sabato 22/01/2011 Piancavallo (Aviano - PN) 1 Piancavallo Indoor 42 10 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.19.16
Domenica 23/01/2011 Foggia 1 Maratona della Città di Foggia 42 115 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.28.48
Domenica 30/01/2011 Napoli 13 Napoli Marathon 42 400 1 Gamberini Adler M 1961 3.42.35
Domenica 30/01/2011 Napoli 13 Napoli Marathon 42 400 2 Laghi Franco M 1966 3.42.38
Domenica 30/01/2011 Napoli 13 Napoli Marathon 42 400 3 Gemma Lorenzo M 1954 4.03.18
Domenica 13/02/2011 San Benedetto del Tronto (AP) 9 Maratona sulla Sabbia 42 108 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.27.49
Domenica 20/02/2011 Terni 1 Maratona di San Valentino 42 472 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.12.07
Domenica 20/02/2011 Verona 9 Verona Marathon 42 1.525 1 Di Nunzio Mattia M 1980 3.28.58
Domenica 27/02/2011 Salsomaggiore Terme (Parma) 14 Maratona delle Terre Verdiane 42 406 1 Fiori Fabio M 1971 3.03.46
Domenica 27/02/2011 Salsomaggiore Terme (Parma) 14 Maratona delle Terre Verdiane 42 406 2 Fiumi Fabio M 1980 3.12.32
Domenica 27/02/2011 Salsomaggiore Terme (Parma) 14 Maratona delle Terre Verdiane 42 406 3 Tomba Luca M 1971 3.38.42
Domenica 27/02/2011 Salsomaggiore Terme (Parma) 14 Maratona delle Terre Verdiane 42 406 4 Gemma Lorenzo M 1954 4.09.48
Domenica 06/03/2011 Castiglione del Lago  (PG) 10 Strasimeno 58 131 1 Baiardi Andrea M 1979 4.40.53
Domenica 06/03/2011 Castiglione del Lago  (PG) 10 Strasimeno 58 131 2 Fiumi Fabio M 1980 5.13.29
Domenica 06/03/2011 Castiglione del Lago  (PG) 10 Strasimeno 58 131 3 Di Nunzio Mattia M 1980 5.13.29
Domenica 06/03/2011 Castiglione del Lago  (PG) 10 Strasimeno 58 131 4 Gamberini Adler M 1961 5.55.56
Domenica 06/03/2011 Castiglione del Lago  (PG) 10 Strasimeno 58 131 5 Natalino Carlo M 1965 6.12.19
Domenica 13/03/2011 Brescia 9 Brescia Art Marathon 42 498 1 Gemma Lorenzo M 1954 5.05.49
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 1 Ravaioli Davide M 1972 3.42.09
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 2 Giorgio Marrano Gianluca M 1979 4.10.50
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 3 Donati Walter M 1961 4.11.43
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 4 Farneti Giuseppe M 1959 4.19.15
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 5 Pieraccini Stefania F 1971 4.19.16
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 6 Gemma Lorenzo M 1954 4.39.39
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 7 Gargiulo Stefano M 1964 4.49.22
Domenica 20/03/2011 Roma 17 Maratona di Roma 42 12.596 8 De Vito Andrea M 1969 5.31.44
Domenica 27/03/2011 Treviso 8 Treviso Marathon 42 2.224 1 Salatino Amatore M 1973 2.58.25
Domenica 27/03/2011 Treviso 8 Treviso Marathon 42 2.224 2 Fiori Fabio M 1971 3.09.17
Domenica 27/03/2011 Treviso 8 Treviso Marathon 42 2.224 3 Benedetti Mirco M 1969 3.36.15
Domenica 27/03/2011 Ferrara 32 Ferrara Marathon 42 520 1 Casamenti Romano M 1964 3.36.55
Domenica 27/03/2011 Ferrara 32 Ferrara Marathon 42 520 2 Lanzoni Cinzia F 1959 3.48.03
Domenica 27/03/2011 Ferrara 32 Ferrara Marathon 42 520 3 Gamberini Adler M 1961 3.51.41
Domenica 27/03/2011 Ferrara 32 Ferrara Marathon 42 520 4 Gemma Lorenzo M 1954 4.18.42
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 1 Biondi Andrea M 1972 2.57.27
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 2 Ragazzini Massimo M 1982 2.58.27
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 3 Baiardi Andrea M 1979 3.10.30
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 4 Ferretti Giorgio M 1959 3.13.52
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 5 Di Nunzio Mattia M 1980 3.14.23
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 6 Monti Gabriele M 1954 3.21.29
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 7 Agnoletti Lamberto M 1953 3.41.38
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 8 Gamberini Adler M 1961 3.47.11
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 9 Natalino Carlo M 1965 3.54.50
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 10 Gemma Lorenzo M 1954 4.14.14
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 11 Fratti Andrea M 1964 4.40.27
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 12 Guidi Elisabetta F 1970 4.52.16
Domenica 03/04/2011 Russi (RA) 35 Maratona del Lamone 42 357 13 Renzi Gilberto M 1946 4.53.03
Domenica 10/04/2011 Milano 11 Maratona di Milano 42 3.405 1 Ferretti Giorgio M 1959 3.15.20
Domenica 10/04/2011 Milano 11 Maratona di Milano 42 3.405 2 Guerrini Raffaele M 1976 4.07.03
Domenica 10/04/2011 Milano 11 Maratona di Milano 42 3.405 3 Gemma Lorenzo M 1954 4.17.52
Domenica 10/04/2011 Parigi (Francia) 35 Marathon de Paris 42 31.133 1 Fiori Fabio M 1971 3.13.23
Domenica 10/04/2011 Parigi (Francia) 35 Marathon de Paris 42 31.133 2 Cannova Fausto M 1965 4.05.39
Domenica 10/04/2011 Parigi (Francia) 35 Marathon de Paris 42 31.133 3 Verni Lelio M 1964 5.16.08
Domenica 17/04/2011 Londra (GB) - Virgin London Marathon 42 34.656 1 Casadei Maria Antonietta F 1954 4.18.49
Domenica 17/04/2011 Campodarsego (Padova) 12 Maratona S. Antonio 42 1720 1 Campana Guglielmo M 1970 3.30.56
Domenica 17/04/2011 Campodarsego (Padova) 12 Maratona S. Antonio 42 1720 2 Alunni Scarpetta Marco M 1962 3.47.33
Domenica 17/04/2011 Campodarsego (Padova) 12 Maratona S. Antonio 42 1720 3 Ravaioli Davide M 1972 4.06.09
Domenica 17/04/2011 Campodarsego (Padova) 12 Maratona S. Antonio 42 1720 4 Gemma Lorenzo M 1954 4.12.41
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 1 Baiardi Andrea M 1979 3.49.31
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 2 Monti Gabriele M 1954 4.11.53
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 3 Di Nunzio Mattia M 1980 4.19.13
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 4 Gamberini Adler M 1961 4.47.20
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 5 Fiumi Fabio M 1980 4.50.14
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 6 Agnoletti Lamberto M 1953 4.53.40
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 7 Natalino Carlo M 1965 5.06.01
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 8 Gemma Lorenzo M 1954 5.07.45
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 9 Fratti Andrea M 1964 5.28.54
Lunedì 25/04/2011 Castelbolognese (RA) 30 50 Km di Romagna 50 516 10 Piazza Luciano M 1962 6.32.31
Domenica 01/05/2011 Vercelli 8 Maratona del riso 42   1 Gemma Lorenzo M 1954 4.23.09
Sabato 07/05/2011 Banzi (PZ) ? 6 ore dei Templari 42 100 1 Gemma Lorenzo M 1954 4.17.21
Domenica 08/05/2011 Somma Campagna (VR) 12 Maratona del Custoza 42 863 1 Ferretti Giorgio M 1959 3.18.21
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 1 Di Nunzio Mattia M 1980 3.19.41
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 2 Bigi Luciano M 1955 3.27.53
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 3 Fiori Fabio M 1980 3.32.12
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 4 Ravaioli Davide M 1972 3.53.34
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 5 Natalino Carlo M 1965 4.07.07
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 6 Piazza Luciano M 1962 4.29.56
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 7 Gemma Lorenzo M 1954 4.32.46
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 8 Ruffilli Walter M 1948 5.33.42
Domenica 08/05/2011 Barchi (Pesaro-Urbino) 9 ColleMar-athon 42 779 9 Tassani Enio M 1927 5.33.43
Domenica 08/05/2011 Trieste 12 Maratona d'Europa 42 681 1 Ragazzini Gianni M 1969 3.49.34
Domenica 08/05/2011 Trieste 12 Maratona d'Europa 42 681 2 Ghinassi Marco M 1972 3.49.57
Domenica 08/05/2011 Trieste 12 Maratona d'Europa 42 681 3 Donati Walter M 1961 4.15.22
Domenica 08/05/2011 Trieste 12 Maratona d'Europa 42 681 4 Buscarini Renzo M 1964 4.59.00
Domenica 08/05/2011 Praga (Repubblica Ceca)   Volkswagen Prague Marathon 42   1 Moressa Alessandra F 1966 4.30.49
Domenica 08/05/2011 Praga (Repubblica Ceca)   Volkswagen Prague Marathon 42   2 Fattori Cristina F 1967 4.31.32
Domenica 15/05/2011 Porto San Giorgio (AP) 29 Maratona del Piceno 42   1 Gamberini Adler M 1961 3.49.14
Domenica 15/05/2011 Porto San Giorgio (AP) 29 Maratona del Piceno 42   2 Laghi Franco M 1966 3.49.44
Domenica 15/05/2011 Porto San Giorgio (AP) 29 Maratona del Piceno 42   3 Gemma Lorenzo M 1954 4.11.49
Domenica 15/05/2011 Porto San Giorgio (AP) 29 Maratona del Piceno 42   4 Piazza Luciano M 1962 4.47.33
Domenica 15/05/2011 Porto San Giorgio (AP) 29 Maratona del Piceno 42   5 Ruffilli Walter M 1948 5.00.46
Domenica 22/05/2011 Hamburg (Germania) 26 Hamburg Marathon 42   1 Gemma Lorenzo M 1954 4.15.24
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 1 Baiardi Andrea M 1979 9.50.58
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 2 Monti Gabriele M 1954 10.38.43
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 3 Di Nunzio Mattia M 1980 11.23.19
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 4 Fiori Fabio M 1980 11.46.48
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 5 Gemma Lorenzo M 1954 11.59.43
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 6 Piazza Luciano M 1962 12.29.27
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 7 Pieri Matteo M 1968 13.01.52
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 8 Fratti Andrea M 1964 13.16.15
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 9 Zucchini Pietro M 1964 13.24.55
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 10 Fiumi Fabio M 1980 13.28.29
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 11 Natalino Carlo M 1965 13.33.27
Sabato 28/05/2011 Firenze 39 100 Km del Passatore 100 1.257 12 Casadei Maria Antonietta F 1954 15.26.35
Domenica 05/06/2011 Rimini 4 Ecomaratona "Rimini - San Leo" 42 72 1 Avellone Alberto M 1968 4.08.36
Domenica 05/06/2011 Rimini 4 Ecomaratona "Rimini - San Leo" 42 72 2 Agnoletti Lamberto M 1953 4.15.02
Domenica 05/06/2011 Rimini 4 Ecomaratona "Rimini - San Leo" 42 72 3 Piazza Luciano M 1962 4.44.13
Domenica 05/06/2011 Rimini 4 Ecomaratona "Rimini - San Leo" 42 72 4 Gemma Lorenzo M 1954 4.51.07
Sabato 11/06/2011 Milano 1 Milano 24 ore e 6 ore individuale 55 25 1 Gemma Lorenzo M 1954 6.00.00
Domenica 12/06/2011 Suviana (BO) 3 Maratona di Suviana 42 140 1 Piazza Luciano M 1962 4.32.15
Domenica 12/06/2011 Suviana (BO) 3 Maratona di Suviana 42 140 2 Gemma Lorenzo M 1954 4.49.08
Sabato 18/06/2011 Cagnano Marano (Foggia) 8 Maratona del Gargano 42   1 Gemma Lorenzo M 1954 4.33.17
Sabato 25/06/2011 Tromso (Norvegia) ? Midnight Sun Marathon 42   1 Casadei Maria Antonietta F 1954 4.15.29
Domenica 26/06/2011 Pistoia 36 Pistoia - Abetone 50 696 1 Fiumi Fabio M 1980 5.18.26
Domenica 26/06/2011 Pistoia 36 Pistoia - Abetone 50 696 2 Di Nunzio Mattia M 1980 5.27.26
Domenica 26/06/2011 Pistoia 36 Pistoia - Abetone 50 696 3 Piazza Luciano M 1962 6.04.30
Domenica 26/06/2011 Pistoia 36 Pistoia - Abetone 50 696 4 Gemma Lorenzo M 1954 6.14.42
Domenica 26/06/2011 Pistoia 36 Pistoia - Abetone 50 696 5 Gamberini Adler M 1961 6.19.12
Sabato 02/07/2011 Bressanone Eco Maratona di Bressanone 42 1 Gemma Lorenzo M 1954 6.02.24
Domenica 03/07/2011 Aprica -  Corteno Golgi  (BS) 16 Maratona del Cielo 42 129 1 Agnoletti Lamberto M 1953 7.33.59
Domenica 03/07/2011 Aprica -  Corteno Golgi  (BS) 16 Maratona del Cielo 42 129 2 Piovaccari Fabio M 1974 7.54.23
Sabato 09/07/2011 Morgex (AO) 5 Gran Trail Valdigne 100 231 1 Piazza Luciano M 1962 19.29.02
Domenica 10/07/2011 Busana (RE) Eco Maratona del Ventasso 42 1 Gemma Lorenzo M 1954 6.27.34
Sabato 16/07/2011 Eco Maratona di Fonte di Pietramarina 42 1 Gemma Lorenzo M 1954 5.50.06
Sabato 23/07/2011 Rimini 6 100 km Rimini Extreme 100 107 1 Agnoletti Lamberto M 1953 10.23.20
Sabato 23/07/2011 Rimini 6 100 km Rimini Extreme 100 107 2 Piazza Luciano M 1962 12.26.31
Sabato 23/07/2011 Rimini 1 48 km Marathon Extreme 48 66 1 Gemma Lorenzo M 1954 6.03.20
Sabato 30/07/2011 Curinga (CZ) 1 Sei ore per le vie di Curinga 6 ore   1 Gemma Lorenzo M 1954 54 km
Sabato 6/08/2011 San Benedetto del Tronto 1 San Benedetto del Tronto sotto le stelle 6 ore 1 Gemma Lorenzo M 1954 50km 400mt
Lunedì 15/08/2011 Morfasso (PC) 4 Ecomaratona della Val d'Arda 42 110 1 Piazza Luciano M 1962 5.01.42
Lunedì 15/08/2011 Morfasso (PC) 4 Ecomaratona della Val d'Arda 42 110 1 Agnoletti Lamberto M 1953 5.20.50
Lunedì 15/08/2011 Morfasso (PC) 4 Ecomaratona della Val d'Arda 42 110 1 Gemma Lorenzo M 1962 5.56.57
Domenica 21/08/2011 Vezza d'Oglio (BS) 6 Red Rock Sky Marathon 46 253 1 Piazza Luciano M 1962 7.58.11
 
 
 

Classifiche Maratone - Anno sociale 2009-2010
(gare effettuate dal 1/9/2009 al 31/08/2010)

 
 

Questa pagina è stata vista   

Hit Counter

 volte